
| PARC ET/OU SQUARE | ÉTÉ | HIVER | Horaires Spéciales |
||
| Horaire d'ouverture | Horaire de fermeture | Horaire d'ouverture | Horaire de fermeture | ||
| Terrain de football SCHWEITZER | 9h00 | 21h00 | |||
| Parc d'agrément du CLB | 8h00 | 21h00 | 8h00 | 18h00 | en octobre de 8h à 19h |
| Lavoir de la Fontenelle | lundi à 8h | vendredi à 15h30 | lundi à 8h | vendredi à 15h30 | fermé les week end |
| Square Reynier | 7h30 | 21h00 | 7h30 | 18h30 | |
| Square des Bosquets | 7h30 | 21h00 | 7h30 | 18h30 | |
| Terrain de football Louis Sadoul | 14h00 | 20h00 | 14h00 | 17h00 | |
| Tennis Sapinière | 7h30 | 22h30 | 7h30 | 22h30 | |
| Cimetière de l'Egalité | 7h00 | 19h00 | 8h00 | 17h00 | été du 1 avril au 30 octobre hiver du 1 nov au 30 mars |
| Cimetière de la Tarrere |
7h00 | 19h00 | 8h00 | 17h00 | été du 1 avril au 30 septembre hiver du 1 octobre au 31 mars |